Daftar Harga Bahan Pokok Atau Sembako Terbaru - Berita informasi terbaru 2011 tentang daftar harga-harga bahan pokok atau bahan sembako. Untuk Anda ibu rumah tangga yang suka / hoby memasak untuk melayani sang suami tercinta, kali ini kami ada beberapa Daftar Harga Bahan Pokok Atau Sembako Terbaru dibawah ini.
Nah itulah beberapa "Daftar Harga Bahan Pokok Atau Sembako Terbaru" yang mungkin berguna dan bermanfaat untuk Anda, atau Anda juga bisa baca artikel lainnya seperti Daftar Harga Bahan Kue Untuk Menjelang Lebaran, terima kasih.
1. | Avena Minyak Goreng 1ltr - pouch | 12.000,- | ||
2. | Avena Minyak Goreng 2ltr - pouch | 23.500,- | ||
3. | Avena Minyak Goreng 5 ltr (kemasan jerigen) | 63.000,- | ||
4. | Beras Cap Kembang / Liter | 6.800,- | ||
5. | Beras Cap Kembang 16 kg | 147.500,- | ||
6. | Beras Cap Kembang 50 kg | 380.000,- | ||
7. | Beras Cianjur / Karung 18kg | 170.000,- | ||
8. | Beras Cianjur / karung 25kg | 220.000,- | ||
9. | Beras Cianjur / Liter | 7.200,- | ||
10. | Beras Ketan Hitam Curah / Liter | 6.500,- | ||
11. | Beras Ketan Putih Curah / Liter | 9.000,- | ||
12. | Beras Pandan Wangi - per 1 liter | 8.300,- | ||
13. | Beras Pandan Wangi 18kg / karung | 170.000,- | ||
14. | Beras pandan wangi 25 kg | 250.000,- | ||
15. | Beras Rojolele / karung 16kg | 125.000,- | ||
16. | Beras Rojolele / karung 50kg | 378.000,- | ||
17. | Beras Rojolele / Liter | 6.300,- | ||
18. | Beras rojolele 18kg/karung | 145.000,- | ||
19. | Bihun Jagung 2s | 4.500,- | ||
20. | Bihun Super/ Salju / bal | 22.500,- | ||
21. | Bihun Super/ Salju 1/4 kg | 2.500,- | ||
22. | Bihun Super/Salju 1/2 kg | 8.000,- | ||
23. | Bimoli Klasik 1 liter Reff/12/Dus | - | ||
24. | Bimoli Minyak Goreng 250ml | 6.500,- | ||
25. | Bimoli minyak goreng 5 liter | - | ||
26. | Bimoli Minyak Goreng 5000ml | - | ||
27. | Bimoli Minyak Goreng 620ltr | - | ||
28. | Bimoli Minyak Goreng Botol 1000 ml | 14.800,- | ||
29. | Bimoli Minyak Goreng Klasik 2ltr | 24.500,- | ||
30. | Bimoli N.Kolesterol Jerigen 2ltr (minyak goreng) | 22.700,- | ||
31. | Bimoli Special 620ml (minyak goreng) | 11.400,- | ||
32. | Bimoli Special Refil 2ltr (minyak goreng) | 26.300,- | ||
33. | Bimoli Special Refill 1ltr (minyak goreng) | 14.800,- | ||
34. | Filma Minyak Goreng Non Kolesterol 1ltr (Refil) | 13.000,- | ||
35. | Filma Refil 2 ltr (minyak goreng kemasan isi ulang) | 26.000,- | ||
36. | Gula Merah Curah 1/2 Kg | 4.300,- | ||
37. | Gula Merah Curah 1/4 Kg | 2.500,- | ||
38. | Gula Pasir Curah 1 Kg | - | ||
39. | Gula Pasir Curah 1/4 Kg | - | ||
40. | Gula Pasir per 1/2 Kg | - | ||
41. | Gulaku 1 kg/24/Dus | - | ||
42. | Gulaku Gula Tebu 1 kg (premium) | - | ||
43. | Gulaku Murni Puach 750 grm | - | ||
44. | Gulaku Tebu Kuning 1kg | - | ||
45. | Gulaku Tebu Premium Puach 750 grm | - | ||
46. | Hemart & Higienis 1000ml | 11.000,- | ||
47. | Hemart minyak goreng 2000 ml | 21.000,- | ||
48. | Honig Macaroni 100gr | 6.500,- | ||
49. | Honig Macaroni 200gr | 7.300,- | ||
50. | Kacang Tanah 1/2 Kg | 9.800,- | ||
51. | Kunci Mas 1ltr | 12.200,- | ||
52. | Kunci Mas Refill 2ltr - pouch | 23.900,- | ||
53. | Madina Minyak Goreng 1ltr (refil) | 11.500,- | ||
54. | Madina Minyak Goreng 2ltr | 22.700,- | ||
55. | Madina Minyak Goreng 5ltr | 55.000,- | ||
56. | Minyak Goreng Bimoli Klasik Refil 1liter | 14.000,- | ||
57. | Minyak Goreng Cap Minyak Pasar Kemasan 1 liter | 9.500,- | ||
58. | Minyak Goreng Cap Minyak Pasar Kemasan 250 Ml | 2.500,- | ||
59. | Minyak Goreng Cap Minyak Pasar Kemasan 500 Ml | 4.800,- | ||
60. | Palma Minyak Goreng 2ltr - pouch | 22.000,- | ||
61. | Pandan Wangi Idaman Cap kupu-kupu/5kg | 49.000,- | ||
62. | Pia Kacang Merah | 2.500,- | ||
63. | Resto Minyak Goreng 250ml | 2.800,- | ||
64. | Rose Brand Tepung Beras 250gr | 2.300,- | ||
65. | Rose Brand Tepung Beras 500gr | 4.200,- | ||
66. | Rose Brand Tepung Ketan Putih 500gr | 5.000,- | ||
67. | Sania Minyak Goreng 1ltr - pouch | 13.800,- | ||
68. | Sania Minyak Goreng 1ltr / botol | 12.800,- | ||
69. | Sania Minyak Goreng 2l tr - per pouch | 25.000,- | ||
70. | Sania Minyak Goreng 5ltr | 67.000,- | ||
71. | Sania Minyak Goreng Non Kolesterol 2ltr | 25.000,- | ||
72. | Supermi per dus (mie) | 44.000,- | ||
73. | Telur Ayam - per 1 Kg | - | ||
74. | Telur Ayam 1/2 Kg | - | ||
75. | Telur Ayam 1/4 Kg | - | ||
76. | Telur Ayam Kampung / Butir | - | ||
77. | Tropical Non Kolesterol 1Ltr | 12.800,- | ||
78. | Tropical Non Kolesterol 2Ltr | 24.500,- | ||
79. | Tropicana Slim Classic 2,5 gr - per sachet | 600,- |
Nah itulah beberapa "Daftar Harga Bahan Pokok Atau Sembako Terbaru" yang mungkin berguna dan bermanfaat untuk Anda, atau Anda juga bisa baca artikel lainnya seperti Daftar Harga Bahan Kue Untuk Menjelang Lebaran, terima kasih.
Tag :
Harga Barang,
Informasi
Komentar Facebook
0 Komentar untuk "Daftar Harga Bahan Pokok Atau Sembako Terbaru"