Daftar Harga TV LCD LG Terbaru 2011 – Berita informasi tentang Harga TV LCD LG Terbaru 2011. Buat yang suka santai dengan keluarga di rumah bosan kan kalau tidak menonton TV, dan kami sedikit menginformasikan tentang Harga TV LCD LG Terbaru 2011 di bawah ini.
Harga baru : Rp. 2.580.000,-
* Aspect Ratio : 16:9
* Resolution: 1366 x 768 Pixel HD Support
* Size & Screen Type : 32 Inches, Hd LCD TV
* Terminal In / Out: HDMI, d-SUB, USB, AV
* Remote Control: Ready
* Warranty: 1 year
* View Angle (V / H): 170/160 degree
* Speaker : HD Speaker
Itulah sedikit berita informasi terbaru tentang "Daftar Harga TV LCD LG Terbaru 2011″ semoga bermanfaat. Dan bisa anda baca juga artikel lainnya seperti Diskon TV LCD Terbaru 2011 yang mungkin lebih menarik, terima kasih.
Harga baru : Rp. 2.580.000,-
Spesifikasi LG 22LH20
Screen Size | : 22″ |
Resolution | : 1366 x 768 |
Dynamic Contrast Ratio | : 30000:1 |
Viewing Angle | : 178�/178� |
Response Time | : 5 ms |
HD Ready | : Yes |
LCD 100Hz | : Yes |
Sound Output (RMS) | : 10 W x 2 |
HDMI | : 2 (V.1.3 with Deep Color) |
Composite (AV) | : Yes |
S-Video | : No |
Multi Memory Slot | : No |
Picture-in-Picture | : No |
Sleep Timer | : Yes |
Clock & On/Off timer | : Yes |
Game Mode | : Option |
Set size(WXHXD) with stand | : 21.0” x 15.6” x 6.7” & Shipping Dimensions (WxHxD) : 23.6” x 17.0” x 5.5” |
Set size(WXHXD) without stand | : 21.0” x 13.9” x 2.6” |
Accessories | : Remote Control, Output cables |
Terminal In/Out | : HD Component Video In (Y,Pb,Pr) + L/R Audio : 1, L/R Audio/Composite Video In : 1, HDMI/HDCP Input : 2 (V.1.3 with Deep Color), RF In (Antenna/Cable) : 1, Digital Audio Out : 1, Optical Audio Out : 1, RGB In (D-Sub 15pin) – PC : 1, PC Audio Input : |
Sound Effect system | : SRS TruSurround XT (5 Modes) |
Main Features | : Smart Energy Saving, Backlight Control, Mechanical Power Off, A/V Input Navigation/Input Toggle, Input Labeling, Quick View (Previous Channel), Quick Setup Guide, e-Manual, Parental Control w/V-Chip, Key Lock, Closed Caption (CC), SimpLink (HDMI CEC) |
Bass/Treble/Balance | : Yes |
Power Supply | : 100V ~ 240V, 50/60 Hz & On Mode (Average) / Power Consumption : 34W |
Weight | : V without stand weight : 10.2 lbs, TV with stand weight : 10.6 lbs, Shipping weight : 13.9 lbs |
Warranty | : 1 Year (Parts & Labor) |
Broadcasting System | : Analog & Digital – ATSC/NTSC/Clear QAM |
Harga baru : Rp. 3.160.000,-
Spesifikasi LG 32″ 32LK311* Aspect Ratio : 16:9
* Resolution: 1366 x 768 Pixel HD Support
* Size & Screen Type : 32 Inches, Hd LCD TV
* Terminal In / Out: HDMI, d-SUB, USB, AV
* Remote Control: Ready
* Warranty: 1 year
* View Angle (V / H): 170/160 degree
* Speaker : HD Speaker
Harga baru : Rp. 1.555.000,-
Spesifikasi LG 22″ M 227 WAP
Screen Size | : 22″ |
Resolution | : 1920×1080 |
Dynamic Contrast Ratio | : 30000:1 |
Viewing Angle | : 176/170 |
Response Time | : 5 |
HD Ready | : YES |
LCD 100Hz | : |
Sound Output (RMS) | : |
HDMI | : yes |
Composite (AV) | : yes |
S-Video | : yes |
Multi Memory Slot | : |
Picture-in-Picture | : |
Sleep Timer | : YES |
Clock & On/Off timer | : YES |
Game Mode | : |
Set size(WXHXD) with stand | : 519.8 x 193.2 x 400.5 |
Set size(WXHXD) without stand | : 519.8 x 75.3 x 349.5 |
Accessories | : YES |
Terminal In/Out | : YES |
Sound Effect system | : |
Main Features | : |
Bass/Treble/Balance | : |
Power Supply | : |
Weight | : 3Kg |
Warranty | : YES 1 YEARS SPAREPART 3 YEAR SERVICE |
Broadcasting System | : |
Itulah sedikit berita informasi terbaru tentang "Daftar Harga TV LCD LG Terbaru 2011″ semoga bermanfaat. Dan bisa anda baca juga artikel lainnya seperti Diskon TV LCD Terbaru 2011 yang mungkin lebih menarik, terima kasih.
Komentar Facebook
0 Komentar untuk "Daftar Harga TV LCD LG Terbaru 2011"